Principios de edafología :
Edition statement:2a. ed. Published by : Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, (Buenos Aires : ) Physical details: xii, 430 p. : il. ; 24 cm. ISBN:9504393152.Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 631.4 P935p3 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 631.4 P935p2 Ej.1 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | Available | ||
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | Available | ||
Referencia | Biblioteca Sede Chamical | In transit from Biblioteca Central to Biblioteca Sede Chamical since 21/09/2018 | ||
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | AIR 489 (Browse shelf) | Available | |
Referencia | Biblioteca Sede Chamical | In transit from Biblioteca Central to Biblioteca Sede Chamical since 21/09/2018 | ||
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chepes | Available |
Browsing Biblioteca Sede Chepes Shelves Close shelf browser
1. Introducción a la edafología. 2. Constituyentes del suelo. Rocas. Minerales. Textura. Materia orgánica del suelo. Organismos del suelo. 3. Formación y desarrollo de suelos. Meteorización. Factores formadores de suelos. Estructura. Densidad de suelos. Color, consistencia, moteadores y concreciones. Perfil del suelo. 4. Propiedades físico-químicas del suelo. Coloides del suelo. Intercambio de iones. Reacción del suelo. 5. Agua del suelo. 6. Ciclos bioquímicos de elementos. Nitrógeno de suelo. Fósforo. Potasio del suelo. Azufre. 7. Sistemática de suelos. Procesos pedogenéticos. Clasificación de suelos. 8. Calidad y salud de suelos.
9. Suelos argentinos. 10. Cartografía de suelos. Una herramienta indispensable para la agronomía.
There are no comments for this item.