Costos por procesos y estandares /
by Dominguez, Luis Martín.
Edition statement:1a. ed. Published by : Cangallo, (Buenos Aires : ) Physical details: 549 p. ; 28 cm.
Subject(s):
Economía.
|
Contador público.
|
Sistemas contables.
|
Contabilidad de costos.
|
Evaluación de proyectos
--
Contabilidad.
Year: 1979
Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.6 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.7 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 657.471.65 D713c1 Ej.1 (Browse shelf) | Available |
Indice: p. 543-549.
Parte 1. Costos por procesos. Parte 2. Costos conjuntos. 3. Costos prederteminados. Parte 4. Costos estimados. Parte 5. Costos estandares. Parte 6. Costos estandares por procesos. Parte 7. Aplicación práctica.
There are no comments for this item.