Conceptos y variables en la investigación social /
Series: Cuadernos de investigación social. Textos fundamentales. Published by : Nueva visión, (Buenos Aires : ) Physical details: 103 p. ; 20 cm. Year: 1973Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 303.4 C744 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 303.4 C744 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 303.4 C744 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 303.4 C744 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 303.4 C744 Ej.1 (Browse shelf) | Available |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
Francis Korn. Introducción. El significado del término variable en sociología. Paul Lazarsfeld. Nacimiento y desarrollo de las variables. Allen H. Barton. El concepto del espacio de propiedades en la investigación social. P.F. Lazarsfeld y H. Menzel. Sobre la relación entre popiedades individuales y colectivas.
There are no comments for this item.