Teoría y problemas de algebra lineal /
Published by : McGRAW-HILL, (México : ) Physical details: 334 p. : il. ; 28 cm. Year: 1971Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.1 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.7 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.8 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.9 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.10 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.11 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.12 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 51L767Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Del. Ulapes | 51L767Ej.6 (Browse shelf) | Available |
Browsing Biblioteca Central Shelves Close shelf browser
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | |||
519.852 P943Ej.1 Programación lineal y aplicaciones : | 519.876.5 V846Ej.1 Modelos para la ingeniería de sistemas / | 51L767Ej.1 Teoría y problemas de algebra lineal / | 51L767Ej.10 Teoría y problemas de algebra lineal / | 51L767Ej.11 Teoría y problemas de algebra lineal / | 51L767Ej.12 Teoría y problemas de algebra lineal / | 51L767Ej.2 Teoría y problemas de algebra lineal / |
Índice: I. Vectores en R y C . II. Ecuaciones lineales. III. Matrices. IV. Espacios vectoriales y subespacios. V. Base y dimensión. VI. Aplicaciones lineales. VII. Matrices y operadores lineales. VIII. Determinantes. IX. Valores propios y vectores propios. X. Formas canónicas. XI. Funciones lineales y espacio dual. XII. Formas bilineales cuadráticas y hermítica. XIII. Espacios con producto interno. Apéndice A. Conjuntos y relaciones. Apéndice B. Estructuras algebraicas. Apéndice C. Polinomios sobre un cuerpo.
There are no comments for this item.