Estructura de datos en Pascal /
by Tenenbaun, Aaron M.
Published by : Prentice-Hall Hispanoamericana, (México : ) Physical details: xiv, 560 p. ; 24 cm. ISBN:9688800325. Year: 1983Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 004.432 T253 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 004.432 T253 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 004.432 T253 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 004.432 T253 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 004.432 T253 Ej.1 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | MOD5 60 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | MOD5 60 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | MOD5 60 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Sede Chamical | MOD5 60 (Browse shelf) | Available |
Bibliografía: p. 545-554.
Indice: p. 555-560.
1. Introducción a la estructura de datos. 2. La pila. 3. Recursión. 4. Colas y listas. 5. procesamiento de listas en Pascal. 6. Arboles. 7. Grafos y sus aplicaciones. 8. Ordenamiento. 9. Búsqueda.
There are no comments for this item.