Metodología de la investigación /
by Hernández Sampieri, Roberto.
Edition statement:2a. ed. Published by : McGraw-Hill, (Mexico, | Buenos Aires :) Physical details: xxvii, 501 p. il. ; 24 cm. ISBN:9701018990. Year: 1998Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m2 Ej.8 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m6 Ej.6 (Browse shelf) | Item lost | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m6 Ej.7 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m6 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m6 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m6 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m2 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 001.8 H431m2 Ej.1 (Browse shelf) | Item lost |
Bibliografía: p. 475-481.
Indice: p. 483-501.
1. La idea: nace un proyecto de investigación. 2. Planteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio. 3. La elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica. 4. Definición del tipo de investigación a realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, correlaacional o explicativa. 5. Formulación de hipótesis. 6. Diseños experimentales de investigación: preexperimentos, experimentos "verdaderos" y cuasiexperimentos. 7. Diseños no experimentales de investigación. 8. ¿Cómo seleccionar una muestra?. 9. Recolección de los datos. 10. Análisis de los datos. 11. Elaboración del reporte de investigación.
There are no comments for this item.