Estadística para administración /
by Berenson, Mark L.
Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.7 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.6 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2:65 B452e2 Ej.1 (Browse shelf) | Available |
Capítulo 1. Introducción y recopilación de datos. Capítulo 2. Presentación de datos en tablas y gráficas. Capítulo 3. Resumen y descripción de datos numéricos. Capítulo 4. Probabilidad básica y distribuciones de probabilidad. Capítulo 5. Distribuciones muestrales y estimación de intervalos de confianza. Capítulo 6. Fundamentos de pruebas de hipótesis: pruebas con una muestra. Capítulo 7. Pruebas con dos muestras y c muestras de datos numéricos. Capítulo 8. Pruebas con dos muestras y c muestras de datos categóricos. Capítulo 9. Regresión lineal simple y correlación. Capítulo 10. Modelos de regresión múltiple. Capítulo 11. Análisis de series de tiempo. Capítulo 12. Aplicaciones estadísticas en la administración de la calidad y productividad. Respuestas a problemas seleccionados. Apéndices.
There are no comments for this item.