Problemas y ejercicios de estadística /
by Brufman, Juana Z.
Published by : Macchi, (Buenos Aires : ) Physical details: 259 p. : il. ; 23 cm. Year: 1973Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.6 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.7 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 B832 Ej.1 (Browse shelf) | Available |
1. Probabilidades. 2. Variable aleatoria. 3. Pruebas repetidas. 4. Distribución normal. 5. Series de frecuencias. 6. Distribución y concentración de factores económicos. 7. Series cronológicas. 8. Números índice. 9. Regresión y correlación lineal. 10. Atributos cualitativos. 11. Teorías de las muestras. 12. Aplicaciones de la teoria de las muestras. Tablas.
There are no comments for this item.