Introducción a la teoría de la estadística /
by Mood, Alexander M.
Edition statement:1a. reimpr. Published by : Aguilar, (Madrid (España) : ) Physical details: xix, 536 p. : il. ; 25 cm. Year: 1970Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 M77 Ej.2 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 M77 Ej.3 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 M77 Ej.4 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 M77 Ej.5 (Browse shelf) | Available | |
Libros y Folletos | Biblioteca Central | 519.2 M77 Ej.1 (Browse shelf) | Available |
1. Introducción. 2. Probabilidad. 3. Variables aleatorias discretas. 4. Variables aleatorias continuas. 5. Valores esperados y momentos. 6. Distribuciones continuas especiales. 7. Muestreo. 8. Estimación puntual. 9. Distribución normal multivariante. 10. Distribuciones en el muestreo. 11. Estimación de intervalos. 12. Docimasia de hipótesis. 13. Regresión e hipótesis lineales. 14. Modelos de diseños experimentales. 15. Docimas sucesionales de hipótesis. 16. Métodos no paramétricos. Tablas. Soluciones de los problemas propuestos al final de los capitulos.
There are no comments for this item.